
Home > Florida > Florida Conforming Loan Limits
Florida Jumbo Loans
Thanks in part to its stunning coastline, beautiful weather, and great recreational outlets, property values in the Sunshine State have risen to some of the highest in the Nation. From the Keys to the Panhandle, Florida homeowners and home buyers can find great FL jumbo loan programs with American Financial Resources. To learn more, simply call us toll-free at 800-316-9508 or complete the quote form or pre-qual form on this page and one of our loan professionals will contact you with rate and program information.
Conforming Loan Limits in the Florida
If your loan amount exceeds the conforming loan limits below, you may need to consider a Florida jumbo mortgage product. We try to keep the site up-to-date but the limits may have changed since our last update. Please call us to discuss current limits and jumbo loan programs.
| County | Zip Code | Single Family | Duplex | Triplex | 4-Unit |
| ALACHUA, FL | 12001 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| BAKER, FL | 12003 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| BAY, FL | 12005 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| BRADFORD, FL | 12007 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| BREVARD, FL | 12009 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| BROWARD, FL | 12011 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| CALHOUN, FL | 12013 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| CHARLOTTE, FL | 12015 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| CITRUS, FL | 12017 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| CLAY, FL | 12019 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| COLLIER, FL | 12021 | $448,500 | $574,150 | $694,000 | $ 862,500 |
| COLUMBIA, FL | 12023 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| DE SOTO, FL | 12027 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| DIXIE, FL | 12029 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| DUVAL, FL | 12031 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| ESCAMBIA, FL | 12033 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| FLAGLER, FL | 12035 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| FRANKLIN, FL | 12037 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| GADSDEN, FL | 12039 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| GILCHRIST, FL | 12041 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| GLADES, FL | 12043 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| GULF, FL | 12045 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HAMILTON, FL | 12047 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HARDEE, FL | 12049 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HENDRY, FL | 12051 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HERNANDO, FL | 12053 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HIGHLANDS, FL | 12055 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HILLSBOROUGH, FL | 12057 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| HOLMES, FL | 12059 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| INDIAN RIVER, FL | 12061 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| JACKSON, FL | 12063 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| JEFFERSON, FL | 12065 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| LAFAYETTE, FL | 12067 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| LAKE, FL | 12069 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| LEE, FL | 12071 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| LEON, FL | 12073 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| LEVY, FL | 12075 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| LIBERTY, FL | 12077 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| MADISON, FL | 12079 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| MANATEE, FL | 12081 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| MARION, FL | 12083 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| MARTIN, FL | 12085 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| MIAMI-DADE, FL | 12086 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| MONROE, FL | 12087 | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 |
| NASSAU, FL | 12089 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| OKALOOSA, FL | 12091 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| OKEECHOBEE, FL | 12093 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| ORANGE, FL | 12095 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| OSCEOLA, FL | 12097 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| PALM BEACH, FL | 12099 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| PASCO, FL | 12101 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| PINELLAS, FL | 12103 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| POLK, FL | 12105 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| PUTNAM, FL | 12107 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| ST. JOHNS, FL | 12109 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| ST. LUCIE, FL | 12111 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| SANTA ROSA, FL | 12113 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| SARASOTA, FL | 12115 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| SEMINOLE, FL | 12117 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| SUMTER, FL | 12119 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| SUWANNEE, FL | 12121 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| TAYLOR, FL | 12123 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| UNION, FL | 12125 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| VOLUSIA, FL | 12127 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| WAKULLA, FL | 12129 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| WALTON, FL | 12131 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
| WASHINGTON, FL | 12133 | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $ 801,950 |
|
Translate: |





Refinance
