• Get Started Now
  • Mortgage Refinancing
  • Refinance Options
  • Debt Consolidation
  • Quick Pre-Approval
  • Refinance Rates
  • Get Started Now
  • Loan Programs
  • Purchase Financing
  • First Time Homebuyers
  • Fast Pre-Approval
  • Purchase Rates
  • Mortgage Education Center
  • Home Loan Programs
  • Fixed Rate Mortgages
  • Adjustable Rates Loans
  • FHA Loans
  • VA Mortgages
  • USDA Rural Housing Loans
  • Mobile Home Loans
  • Low Credit (600-620)
  • Investment Property Loans
  • Jumbo Loans
  • Interest Only Mortgages
  • FHA 203K Rehab Loans
  • Zero Down Mortgages
  • About AFR
  • Meet AFR Video & Commercials
  • Consumer NMLS Access
  • Loan Consultants
  • Careers
  • AFR Partners
  • Contact Us
  • AFR Mortgage Reviews, American Financial Resources Reviews, Client Testimonials
  • BBB Ratings
  • AFR Gives Back
  • Free Mortgage Widgets
  • AFR's Blog
  • Privacy Statement
  • Fair Lending | Equal Credit
  • Legal & Licensing
  • AFR Wholesale
  • InSite
  • Current Mortgage Rates
  • Payment Calculator
  • Refinance Breakeven Calc
  • Points Calculator
  • 30 vs 15 Yr Calculator
  • Bi-Weekly Calculator
  • Make an Online Payment

  • Home > Alabama Mortgages > Alabama Conforming Loan Limits
     

    Conforming Loan Limits in Alabama & Alabama Jumbo Mortgages

    If your loan amount exceeds the conforming loan limits listed below you may have to consider an Alabama jumbo loan product. This data was gathered from Fannie Mae's web site and may have changed since it was last posted. Please contact an American Financial Resources mortgage professional for the most up-to-date information - 800-316-9508.

     

    County Zip Code Single Family Duplex Triplex 4-Unit
    AUTAUGA, AL 01001  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    BALDWIN, AL 01003  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    BARBOUR, AL 01005  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    BIBB, AL 01007  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    BLOUNT, AL 01009  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    BULLOCK, AL 01011  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    BUTLER, AL 01013  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CALHOUN, AL 01015  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CHAMBERS, AL 01017  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CHEROKEE, AL 01019  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CHILTON, AL 01021  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CHOCTAW, AL 01023  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CLARKE, AL 01025  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CLAY, AL 01027  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CLEBURNE, AL 01029  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    COFFEE, AL 01031  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    COLBERT, AL 01033  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CONECUH, AL 01035  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    COOSA, AL 01037  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    COVINGTON, AL 01039  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CRENSHAW, AL 01041  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    CULLMAN, AL 01043  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    DALE, AL 01045  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    DALLAS, AL 01047  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    DE KALB, AL 01049  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    ELMORE, AL 01051  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    ESCAMBIA, AL 01053  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    ETOWAH, AL 01055  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    FAYETTE, AL 01057  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    FRANKLIN, AL 01059  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    GENEVA, AL 01061  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    GREENE, AL 01063  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    HALE, AL 01065  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    HENRY, AL 01067  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    HOUSTON, AL 01069  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    JACKSON, AL 01071  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    JEFFERSON, AL 01073  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    LAMAR, AL 01075  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    LAUDERDALE, AL 01077  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    LAWRENCE, AL 01079  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    LEE, AL 01081  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    LIMESTONE, AL 01083  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    LOWNDES, AL 01085  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MACON, AL 01087  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MADISON, AL 01089  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MARENGO, AL 01091  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MARION, AL 01093  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MARSHALL, AL 01095  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MOBILE, AL 01097  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MONROE, AL 01099  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MONTGOMERY, AL 01101  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    MORGAN, AL 01103  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    PERRY, AL 01105  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    PICKENS, AL 01107  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    PIKE, AL 01109  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    RANDOLPH, AL 01111  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    RUSSELL, AL 01113  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    ST. CLAIR, AL 01115  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    SHELBY, AL 01117  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    SUMTER, AL 01119  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    TALLADEGA, AL 01121  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    TALLAPOOSA, AL 01123  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    TUSCALOOSA, AL 01125  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    WALKER, AL 01127  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    WASHINGTON, AL 01129  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    WILCOX, AL 01131  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950
    WINSTON, AL 01133  $417,000  $533,850  $645,300  $801,950


    Popular Alabama Jumbo Loan Programs:

    Be sure to check out check out the AFR Mortgage's Better Business Bureau Rating.



     


      American Financial Resources is a BBB Accredited Business. Click for the BBB Business Review of this Mortgage Banker in Parsippany NJ